服务热线
0531-88905886
产品
品名 | 导管滑动摩擦性能测试仪 | 型号 | DFCT-01 |
品牌 | 泉科瑞达 | 产地 | 山东.济南 |
指标 | 参数 |
试验力量程 | 10N(标配)/5N/30N/50N /100N /500N (选择其一) |
精度等级 | 0.3级-0.5级 |
试验速度 | 0.05~700 mm/min(无极变速) |
最大行程 | 有效行程600mm,其它行程可订制 |
摩擦次数 | 1-999次(其它可订制) |
试样数量 | 1件 |
导管夹片宽度 | 0-50mm(标配,其它可订制) |
导管试验距离 | 大于150mm |
夹具夹持形式 | 手动夹持(标配);气动夹持(加购) |
电源 | AC 220V 50Hz(标配) / AC 120V 60 Hz(订制) |
外形尺寸 | 450mm (L)×450 mm (W)×900-1050mm (H) ,不同拉力试机行程不同 |
约净重 | 约60kg(主机) |
上一篇:没有了
下一篇:鲁尔接头综合性能测试仪
相关文章
地址:山东省济南市高新区创智谷2号楼14层1404-1408
电话:0531-88905886
邮箱:info@qktester.com